创意精致的美食与采悦轩会产生什么化学反应?来到采悦轩中餐厅即可一探究竟。八月餐厅倾情呈现“心鲜历”佳品,厨师团队用全新烹制方法让新派和传统食材交融,多重滋味相互渗透,紫苏芦笋玉带炒鲍片、碧绿贵妃银鳕鱼等食尚新滋味。
日期:2017.8.1 – 2017.8.31
零点菜单
地点:1/F,采悦轩中餐厅
详询及预订,请拨0591-8826 8288
创意精致的美食与采悦轩会产生什么化学反应?来到采悦轩中餐厅即可一探究竟。八月餐厅倾情呈现“心鲜历”佳品,厨师团队用全新烹制方法让新派和传统食材交融,多重滋味相互渗透,紫苏芦笋玉带炒鲍片、碧绿贵妃银鳕鱼等食尚新滋味。
日期:2017.8.1 – 2017.8.31
零点菜单
地点:1/F,采悦轩中餐厅
详询及预订,请拨0591-8826 8288
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `News`.`id`, `News`.`num_view`, `News`.`status`, `News`.`author`, `News`.`publish_at`, `News`.`unpublish_at`, `News`.`type`, `News`.`category`, `News`.`place_id`, `News`.`title`, `News`.`title_2`, `News`.`deck`, `News`.`deck_2`, `News`.`content`, `News`.`content_2`, `News`.`tagging`, `News`.`tagging_2`, `News`.`stick_top_panel`, `News`.`stick_top_panel_until`, `News`.`stick_landing_top`, `News`.`stick_landing_top_until`, `News`.`seo_meta_keywords`, `News`.`seo_meta_keywords_2`, `News`.`seo_meta_description`, `News`.`seo_meta_description_2`, `News`.`slug`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`display_type`, `News`.`rss`, `News`.`source`, `News`.`brg` FROM `atd_cn`.`news` AS `News` WHERE `News`.`slug` = 'Sheraton-Grand-2017' AND `News`.`status` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `atd_cn`.`news` AS `News` WHERE `News`.`id` = 376 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`num_view`, `News`.`status`, `News`.`author`, `News`.`publish_at`, `News`.`unpublish_at`, `News`.`type`, `News`.`category`, `News`.`place_id`, `News`.`title`, `News`.`title_2`, `News`.`deck`, `News`.`deck_2`, `News`.`content`, `News`.`content_2`, `News`.`tagging`, `News`.`tagging_2`, `News`.`stick_top_panel`, `News`.`stick_top_panel_until`, `News`.`stick_landing_top`, `News`.`stick_landing_top_until`, `News`.`seo_meta_keywords`, `News`.`seo_meta_keywords_2`, `News`.`seo_meta_description`, `News`.`seo_meta_description_2`, `News`.`slug`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`display_type`, `News`.`rss`, `News`.`source`, `News`.`brg` FROM `atd_cn`.`news` AS `News` WHERE `News`.`id` = 376 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`image1_url`, `Image`.`image2_url`, `Image`.`image3_url`, `Image`.`image4_url`, `Image`.`image5_url`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`carousel_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`original_url`, `Image`.`created`, `Image`.`is_cover`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover`, `Image`.`sort` FROM `atd_cn`.`images` AS `Image` WHERE `Image`.`object_type` = 'news' AND `Image`.`object_id` = (376) ORDER BY `Image`.`is_cover` DESC, `Image`.`sort` ASC, `Image`.`created` ASC | 3 | 3 | 4 | maybe slow |
| select RelatedPromotion.* from promotions RelatedPromotion, places_promotions PP, places_news PN where PP.place_id = PN.place_id and PN.news_id = 376 and RelatedPromotion.id = PP.promotion_id and PN.news_id = 376 and RelatedPromotion.status = 1 and RelatedPromotion.start_date <= NOW() and RelatedPromotion.end_date >= NOW() | 0 | 0 | 0 | |
| select RelatedNews.* from news RelatedNews, places_news PN, places_news CurrentPN where RelatedNews.id = PN.news_id and PN.place_id = CurrentPN.place_id and CurrentPN.news_id = 376 and RelatedNews.status = 1 and RelatedNews.publish_at <= NOW() | 0 | 0 | 0 | |
| select RelatedStory.* from stories RelatedStory, places_stories PS, places_news PN where RelatedStory.id = PS.story_id and PS.place_id = PN.place_id and PN.news_id = 376 and RelatedStory.status = 1 and RelatedStory.publish_at <= NOW() | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Place`.`id`, `Place`.`review_count`, `Place`.`latest_review_id`, `Place`.`latest_review_year`, `Place`.`location_id`, `Place`.`name`, `Place`.`name_2`, `Place`.`num_view`, `Place`.`address`, `Place`.`address_2`, `Place`.`type`, `Place`.`telephone`, `Place`.`telephone_2`, `Place`.`geo_lat`, `Place`.`geo_lng`, `Place`.`geo_zoom`, `Place`.`created`, `Place`.`modified`, `Place`.`status`, `Place`.`publish_at`, `Place`.`unpublish_at`, `Place`.`close_at`, `Place`.`paid_period_start_at`, `Place`.`paid_period_end_at`, `Place`.`brg`, `Place`.`group`, `Place`.`group_2`, `Place`.`branch`, `Place`.`branch_2`, `Place`.`deck`, `Place`.`deck_2`, `Place`.`author`, `Place`.`author_2`, `Place`.`cuisine`, `Place`.`cuisine_2`, `Place`.`sub_cusine`, `Place`.`sub_cusine_2`, `Place`.`overview_website`, `Place`.`reservation`, `Place`.`reservation_tel`, `Place`.`overview_email`, `Place`.`year_established`, `Place`.`opening_hours`, `Place`.`opening_hours_2`, `Place`.`lunch_hours`, `Place`.`lunch_hours_2`, `Place`.`dinner_hours`, `Place`.`dinner_hours_2`, `Place`.`happy_hours`, `Place`.`happy_hours_2`, `Place`.`music_hours`, `Place`.`food_hours`, `Place`.`food`, `Place`.`food_2`, `Place`.`type_of_music`, `Place`.`type_of_music_2`, `Place`.`dress_code`, `Place`.`dress_code_2`, `Place`.`buffet`, `Place`.`buffet_description`, `Place`.`buffet_description_2`, `Place`.`vegetarian_dish`, `Place`.`vegetarian_dish_2`, `Place`.`own_wine`, `Place`.`corkage_charge`, `Place`.`corkage_charge_2`, `Place`.`private_room`, `Place`.`private_room_description`, `Place`.`private_room_description_2`, `Place`.`car_valet`, `Place`.`smoking_area`, `Place`.`smoking_area_2`, `Place`.`accept_credit_card`, `Place`.`amex_accept`, `Place`.`amex_selects_until`, `Place`.`amex_selects_content`, `Place`.`amex_1_for_1_until`, `Place`.`amex_1_for_1_content`, `Place`.`amex_top_10`, `Place`.`seo_meta_keywords`, `Place`.`seo_meta_keywords_2`, `Place`.`seo_meta_description`, `Place`.`seo_meta_description_2`, `Place`.`slug`, `Place`.`reserve_table`, `Place`.`alcoholic_beverage`, `Place`.`no_of_seats`, `Place`.`delivery`, `Place`.`payment`, `Place`.`display_type`, `Place`.`rss`, `Place`.`restaurant_type`, `Place`.`awards`, `PlacesNews`.`id`, `PlacesNews`.`place_id`, `PlacesNews`.`news_id` FROM `atd_cn`.`places` AS `Place` JOIN `atd_cn`.`places_news` AS `PlacesNews` ON (`PlacesNews`.`news_id` = 376 AND `PlacesNews`.`place_id` = `Place`.`id`) WHERE `Place`.`status` = '1' | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`num_view`, `News`.`status`, `News`.`author`, `News`.`publish_at`, `News`.`unpublish_at`, `News`.`type`, `News`.`category`, `News`.`place_id`, `News`.`title`, `News`.`title_2`, `News`.`deck`, `News`.`deck_2`, `News`.`content`, `News`.`content_2`, `News`.`tagging`, `News`.`tagging_2`, `News`.`stick_top_panel`, `News`.`stick_top_panel_until`, `News`.`stick_landing_top`, `News`.`stick_landing_top_until`, `News`.`seo_meta_keywords`, `News`.`seo_meta_keywords_2`, `News`.`seo_meta_description`, `News`.`seo_meta_description_2`, `News`.`slug`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`display_type`, `News`.`rss`, `News`.`source`, `News`.`brg` FROM `atd_cn`.`news` AS `News` WHERE `News`.`status` = '1' AND `News`.`publish_at` <= NOW() AND (`News`.`unpublish_at` IS NULL OR `News`.`unpublish_at` > NOW()) AND `News`.`category` = 'opening' AND `News`.`id` < 376 ORDER BY `News`.`id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`image1_url`, `Image`.`image2_url`, `Image`.`image3_url`, `Image`.`image4_url`, `Image`.`image5_url`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`carousel_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`original_url`, `Image`.`created`, `Image`.`is_cover`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover`, `Image`.`sort` FROM `atd_cn`.`images` AS `Image` WHERE `Image`.`object_type` = 'news' AND `Image`.`object_id` = (375) ORDER BY `Image`.`is_cover` DESC, `Image`.`sort` ASC, `Image`.`created` ASC | 4 | 4 | 3 | maybe slow |
| SELECT `CoverImage`.`id`, `CoverImage`.`name`, `CoverImage`.`filesize`, `CoverImage`.`type`, `CoverImage`.`caption`, `CoverImage`.`object_type`, `CoverImage`.`object_id`, `CoverImage`.`source`, `CoverImage`.`image1_url`, `CoverImage`.`image2_url`, `CoverImage`.`image3_url`, `CoverImage`.`image4_url`, `CoverImage`.`image5_url`, `CoverImage`.`square_url`, `CoverImage`.`square300_url`, `CoverImage`.`thumb_url`, `CoverImage`.`banner_url`, `CoverImage`.`carousel_url`, `CoverImage`.`carousel_large_url`, `CoverImage`.`original_url`, `CoverImage`.`created`, `CoverImage`.`is_cover`, `CoverImage`.`carousel_fw_url`, `CoverImage`.`mobile_cover`, `CoverImage`.`sort` FROM `atd_cn`.`images` AS `CoverImage` WHERE `CoverImage`.`object_type` = 'story' AND `CoverImage`.`is_cover` = '1' AND `CoverImage`.`object_id` = (375) | 0 | 0 | 8 | maybe slow |
| SELECT `PlacesNews`.`id`, `PlacesNews`.`place_id`, `PlacesNews`.`news_id` FROM `atd_cn`.`places_news` AS `PlacesNews` WHERE `PlacesNews`.`news_id` = (375) | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Place`.`id`, `Place`.`review_count`, `Place`.`latest_review_id`, `Place`.`latest_review_year`, `Place`.`location_id`, `Place`.`name`, `Place`.`name_2`, `Place`.`num_view`, `Place`.`address`, `Place`.`address_2`, `Place`.`type`, `Place`.`telephone`, `Place`.`telephone_2`, `Place`.`geo_lat`, `Place`.`geo_lng`, `Place`.`geo_zoom`, `Place`.`created`, `Place`.`modified`, `Place`.`status`, `Place`.`publish_at`, `Place`.`unpublish_at`, `Place`.`close_at`, `Place`.`paid_period_start_at`, `Place`.`paid_period_end_at`, `Place`.`brg`, `Place`.`group`, `Place`.`group_2`, `Place`.`branch`, `Place`.`branch_2`, `Place`.`deck`, `Place`.`deck_2`, `Place`.`author`, `Place`.`author_2`, `Place`.`cuisine`, `Place`.`cuisine_2`, `Place`.`sub_cusine`, `Place`.`sub_cusine_2`, `Place`.`overview_website`, `Place`.`reservation`, `Place`.`reservation_tel`, `Place`.`overview_email`, `Place`.`year_established`, `Place`.`opening_hours`, `Place`.`opening_hours_2`, `Place`.`lunch_hours`, `Place`.`lunch_hours_2`, `Place`.`dinner_hours`, `Place`.`dinner_hours_2`, `Place`.`happy_hours`, `Place`.`happy_hours_2`, `Place`.`music_hours`, `Place`.`food_hours`, `Place`.`food`, `Place`.`food_2`, `Place`.`type_of_music`, `Place`.`type_of_music_2`, `Place`.`dress_code`, `Place`.`dress_code_2`, `Place`.`buffet`, `Place`.`buffet_description`, `Place`.`buffet_description_2`, `Place`.`vegetarian_dish`, `Place`.`vegetarian_dish_2`, `Place`.`own_wine`, `Place`.`corkage_charge`, `Place`.`corkage_charge_2`, `Place`.`private_room`, `Place`.`private_room_description`, `Place`.`private_room_description_2`, `Place`.`car_valet`, `Place`.`smoking_area`, `Place`.`smoking_area_2`, `Place`.`accept_credit_card`, `Place`.`amex_accept`, `Place`.`amex_selects_until`, `Place`.`amex_selects_content`, `Place`.`amex_1_for_1_until`, `Place`.`amex_1_for_1_content`, `Place`.`amex_top_10`, `Place`.`seo_meta_keywords`, `Place`.`seo_meta_keywords_2`, `Place`.`seo_meta_description`, `Place`.`seo_meta_description_2`, `Place`.`slug`, `Place`.`reserve_table`, `Place`.`alcoholic_beverage`, `Place`.`no_of_seats`, `Place`.`delivery`, `Place`.`payment`, `Place`.`display_type`, `Place`.`rss`, `Place`.`restaurant_type`, `Place`.`awards`, `PlacesNews`.`id`, `PlacesNews`.`place_id`, `PlacesNews`.`news_id` FROM `atd_cn`.`places` AS `Place` JOIN `atd_cn`.`places_news` AS `PlacesNews` ON (`PlacesNews`.`news_id` = 375 AND `PlacesNews`.`place_id` = `Place`.`id`) WHERE `Place`.`status` = '1' | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`num_view`, `News`.`status`, `News`.`author`, `News`.`publish_at`, `News`.`unpublish_at`, `News`.`type`, `News`.`category`, `News`.`place_id`, `News`.`title`, `News`.`title_2`, `News`.`deck`, `News`.`deck_2`, `News`.`content`, `News`.`content_2`, `News`.`tagging`, `News`.`tagging_2`, `News`.`stick_top_panel`, `News`.`stick_top_panel_until`, `News`.`stick_landing_top`, `News`.`stick_landing_top_until`, `News`.`seo_meta_keywords`, `News`.`seo_meta_keywords_2`, `News`.`seo_meta_description`, `News`.`seo_meta_description_2`, `News`.`slug`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`display_type`, `News`.`rss`, `News`.`source`, `News`.`brg` FROM `atd_cn`.`news` AS `News` WHERE `News`.`status` = '1' AND `News`.`publish_at` <= NOW() AND (`News`.`unpublish_at` IS NULL OR `News`.`unpublish_at` > NOW()) AND `News`.`category` = 'opening' AND `News`.`id` >= 375 AND `News`.`id` != 376 ORDER BY `News`.`id` ASC LIMIT 2 | 2 | 2 | 0 | |
| SELECT `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`image1_url`, `Image`.`image2_url`, `Image`.`image3_url`, `Image`.`image4_url`, `Image`.`image5_url`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`carousel_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`original_url`, `Image`.`created`, `Image`.`is_cover`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover`, `Image`.`sort` FROM `atd_cn`.`images` AS `Image` WHERE `Image`.`object_type` = 'news' AND `Image`.`object_id` IN (375, 380) ORDER BY `Image`.`is_cover` DESC, `Image`.`sort` ASC, `Image`.`created` ASC | 7 | 7 | 3 | maybe slow |
| SELECT `CoverImage`.`id`, `CoverImage`.`name`, `CoverImage`.`filesize`, `CoverImage`.`type`, `CoverImage`.`caption`, `CoverImage`.`object_type`, `CoverImage`.`object_id`, `CoverImage`.`source`, `CoverImage`.`image1_url`, `CoverImage`.`image2_url`, `CoverImage`.`image3_url`, `CoverImage`.`image4_url`, `CoverImage`.`image5_url`, `CoverImage`.`square_url`, `CoverImage`.`square300_url`, `CoverImage`.`thumb_url`, `CoverImage`.`banner_url`, `CoverImage`.`carousel_url`, `CoverImage`.`carousel_large_url`, `CoverImage`.`original_url`, `CoverImage`.`created`, `CoverImage`.`is_cover`, `CoverImage`.`carousel_fw_url`, `CoverImage`.`mobile_cover`, `CoverImage`.`sort` FROM `atd_cn`.`images` AS `CoverImage` WHERE `CoverImage`.`object_type` = 'story' AND `CoverImage`.`is_cover` = '1' AND `CoverImage`.`object_id` IN (375, 380) | 0 | 0 | 8 | maybe slow |
| SELECT `PlacesNews`.`id`, `PlacesNews`.`place_id`, `PlacesNews`.`news_id` FROM `atd_cn`.`places_news` AS `PlacesNews` WHERE `PlacesNews`.`news_id` IN (375, 380) | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Place`.`id`, `Place`.`review_count`, `Place`.`latest_review_id`, `Place`.`latest_review_year`, `Place`.`location_id`, `Place`.`name`, `Place`.`name_2`, `Place`.`num_view`, `Place`.`address`, `Place`.`address_2`, `Place`.`type`, `Place`.`telephone`, `Place`.`telephone_2`, `Place`.`geo_lat`, `Place`.`geo_lng`, `Place`.`geo_zoom`, `Place`.`created`, `Place`.`modified`, `Place`.`status`, `Place`.`publish_at`, `Place`.`unpublish_at`, `Place`.`close_at`, `Place`.`paid_period_start_at`, `Place`.`paid_period_end_at`, `Place`.`brg`, `Place`.`group`, `Place`.`group_2`, `Place`.`branch`, `Place`.`branch_2`, `Place`.`deck`, `Place`.`deck_2`, `Place`.`author`, `Place`.`author_2`, `Place`.`cuisine`, `Place`.`cuisine_2`, `Place`.`sub_cusine`, `Place`.`sub_cusine_2`, `Place`.`overview_website`, `Place`.`reservation`, `Place`.`reservation_tel`, `Place`.`overview_email`, `Place`.`year_established`, `Place`.`opening_hours`, `Place`.`opening_hours_2`, `Place`.`lunch_hours`, `Place`.`lunch_hours_2`, `Place`.`dinner_hours`, `Place`.`dinner_hours_2`, `Place`.`happy_hours`, `Place`.`happy_hours_2`, `Place`.`music_hours`, `Place`.`food_hours`, `Place`.`food`, `Place`.`food_2`, `Place`.`type_of_music`, `Place`.`type_of_music_2`, `Place`.`dress_code`, `Place`.`dress_code_2`, `Place`.`buffet`, `Place`.`buffet_description`, `Place`.`buffet_description_2`, `Place`.`vegetarian_dish`, `Place`.`vegetarian_dish_2`, `Place`.`own_wine`, `Place`.`corkage_charge`, `Place`.`corkage_charge_2`, `Place`.`private_room`, `Place`.`private_room_description`, `Place`.`private_room_description_2`, `Place`.`car_valet`, `Place`.`smoking_area`, `Place`.`smoking_area_2`, `Place`.`accept_credit_card`, `Place`.`amex_accept`, `Place`.`amex_selects_until`, `Place`.`amex_selects_content`, `Place`.`amex_1_for_1_until`, `Place`.`amex_1_for_1_content`, `Place`.`amex_top_10`, `Place`.`seo_meta_keywords`, `Place`.`seo_meta_keywords_2`, `Place`.`seo_meta_description`, `Place`.`seo_meta_description_2`, `Place`.`slug`, `Place`.`reserve_table`, `Place`.`alcoholic_beverage`, `Place`.`no_of_seats`, `Place`.`delivery`, `Place`.`payment`, `Place`.`display_type`, `Place`.`rss`, `Place`.`restaurant_type`, `Place`.`awards`, `PlacesNews`.`id`, `PlacesNews`.`place_id`, `PlacesNews`.`news_id` FROM `atd_cn`.`places` AS `Place` JOIN `atd_cn`.`places_news` AS `PlacesNews` ON (`PlacesNews`.`news_id` IN (375, 380) AND `PlacesNews`.`place_id` = `Place`.`id`) WHERE `Place`.`status` = '1' | 0 | 0 | 0 | |
| UPDATE `atd_cn`.`news` AS `News` SET `News`.`num_view` = News.num_view + 1 WHERE `News`.`id` = 376 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`num_view`, `News`.`status`, `News`.`author`, `News`.`publish_at`, `News`.`unpublish_at`, `News`.`type`, `News`.`category`, `News`.`place_id`, `News`.`title`, `News`.`title_2`, `News`.`deck`, `News`.`deck_2`, `News`.`content`, `News`.`content_2`, `News`.`tagging`, `News`.`tagging_2`, `News`.`stick_top_panel`, `News`.`stick_top_panel_until`, `News`.`stick_landing_top`, `News`.`stick_landing_top_until`, `News`.`seo_meta_keywords`, `News`.`seo_meta_keywords_2`, `News`.`seo_meta_description`, `News`.`seo_meta_description_2`, `News`.`slug`, `News`.`created`, `News`.`modified`, `News`.`display_type`, `News`.`rss`, `News`.`source`, `News`.`brg` FROM `atd_cn`.`news` AS `News` WHERE `News`.`status` = '1' AND ((`News`.`unpublish_at` >= '2025-12-18 18:22:46') OR (`News`.`unpublish_at` IS NULL)) AND `News`.`publish_at` <= '2025-12-18 18:22:46' AND NOT (`News`.`id` = 376) ORDER BY `News`.`publish_at` DESC, `News`.`id` DESC LIMIT 5 | 5 | 5 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`image1_url`, `Image`.`image2_url`, `Image`.`image3_url`, `Image`.`image4_url`, `Image`.`image5_url`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`carousel_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`original_url`, `Image`.`created`, `Image`.`is_cover`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover`, `Image`.`sort` FROM `atd_cn`.`images` AS `Image` WHERE `Image`.`object_type` = 'news' AND `Image`.`object_id` IN (429, 428, 427, 426, 425) ORDER BY `Image`.`is_cover` DESC, `Image`.`sort` ASC, `Image`.`created` ASC | 72 | 72 | 4 | maybe slow |
| SELECT `CoverImage`.`id`, `CoverImage`.`name`, `CoverImage`.`filesize`, `CoverImage`.`type`, `CoverImage`.`caption`, `CoverImage`.`object_type`, `CoverImage`.`object_id`, `CoverImage`.`source`, `CoverImage`.`image1_url`, `CoverImage`.`image2_url`, `CoverImage`.`image3_url`, `CoverImage`.`image4_url`, `CoverImage`.`image5_url`, `CoverImage`.`square_url`, `CoverImage`.`square300_url`, `CoverImage`.`thumb_url`, `CoverImage`.`banner_url`, `CoverImage`.`carousel_url`, `CoverImage`.`carousel_large_url`, `CoverImage`.`original_url`, `CoverImage`.`created`, `CoverImage`.`is_cover`, `CoverImage`.`carousel_fw_url`, `CoverImage`.`mobile_cover`, `CoverImage`.`sort` FROM `atd_cn`.`images` AS `CoverImage` WHERE `CoverImage`.`object_type` = 'story' AND `CoverImage`.`is_cover` = '1' AND `CoverImage`.`object_id` IN (429, 428, 427, 426, 425) | 0 | 0 | 8 | maybe slow |
| SELECT `PlacesNews`.`id`, `PlacesNews`.`place_id`, `PlacesNews`.`news_id` FROM `atd_cn`.`places_news` AS `PlacesNews` WHERE `PlacesNews`.`news_id` IN (429, 428, 427, 426, 425) | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Place`.`id`, `Place`.`review_count`, `Place`.`latest_review_id`, `Place`.`latest_review_year`, `Place`.`location_id`, `Place`.`name`, `Place`.`name_2`, `Place`.`num_view`, `Place`.`address`, `Place`.`address_2`, `Place`.`type`, `Place`.`telephone`, `Place`.`telephone_2`, `Place`.`geo_lat`, `Place`.`geo_lng`, `Place`.`geo_zoom`, `Place`.`created`, `Place`.`modified`, `Place`.`status`, `Place`.`publish_at`, `Place`.`unpublish_at`, `Place`.`close_at`, `Place`.`paid_period_start_at`, `Place`.`paid_period_end_at`, `Place`.`brg`, `Place`.`group`, `Place`.`group_2`, `Place`.`branch`, `Place`.`branch_2`, `Place`.`deck`, `Place`.`deck_2`, `Place`.`author`, `Place`.`author_2`, `Place`.`cuisine`, `Place`.`cuisine_2`, `Place`.`sub_cusine`, `Place`.`sub_cusine_2`, `Place`.`overview_website`, `Place`.`reservation`, `Place`.`reservation_tel`, `Place`.`overview_email`, `Place`.`year_established`, `Place`.`opening_hours`, `Place`.`opening_hours_2`, `Place`.`lunch_hours`, `Place`.`lunch_hours_2`, `Place`.`dinner_hours`, `Place`.`dinner_hours_2`, `Place`.`happy_hours`, `Place`.`happy_hours_2`, `Place`.`music_hours`, `Place`.`food_hours`, `Place`.`food`, `Place`.`food_2`, `Place`.`type_of_music`, `Place`.`type_of_music_2`, `Place`.`dress_code`, `Place`.`dress_code_2`, `Place`.`buffet`, `Place`.`buffet_description`, `Place`.`buffet_description_2`, `Place`.`vegetarian_dish`, `Place`.`vegetarian_dish_2`, `Place`.`own_wine`, `Place`.`corkage_charge`, `Place`.`corkage_charge_2`, `Place`.`private_room`, `Place`.`private_room_description`, `Place`.`private_room_description_2`, `Place`.`car_valet`, `Place`.`smoking_area`, `Place`.`smoking_area_2`, `Place`.`accept_credit_card`, `Place`.`amex_accept`, `Place`.`amex_selects_until`, `Place`.`amex_selects_content`, `Place`.`amex_1_for_1_until`, `Place`.`amex_1_for_1_content`, `Place`.`amex_top_10`, `Place`.`seo_meta_keywords`, `Place`.`seo_meta_keywords_2`, `Place`.`seo_meta_description`, `Place`.`seo_meta_description_2`, `Place`.`slug`, `Place`.`reserve_table`, `Place`.`alcoholic_beverage`, `Place`.`no_of_seats`, `Place`.`delivery`, `Place`.`payment`, `Place`.`display_type`, `Place`.`rss`, `Place`.`restaurant_type`, `Place`.`awards`, `PlacesNews`.`id`, `PlacesNews`.`place_id`, `PlacesNews`.`news_id` FROM `atd_cn`.`places` AS `Place` JOIN `atd_cn`.`places_news` AS `PlacesNews` ON (`PlacesNews`.`news_id` IN (429, 428, 427, 426, 425) AND `PlacesNews`.`place_id` = `Place`.`id`) WHERE `Place`.`status` = '1' | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 28.18 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.17 MB |
| Controller action start | 2.45 MB |
| Controller render start | 4.13 MB |
| View render complete | 5.03 MB |
Total Request Time: 466 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 21.66 | |
| Event: Controller.initialize | 19.98 | |
| Event: Controller.startup | 1.29 | |
| Controller action | 168.98 | |
| Event: Controller.beforeRender | 126.32 | |
| » Processing toolbar data | 126.18 | |
| Rendering View | 12.32 | |
| » Rendering APP/View/Themed/Tatler/News/view.ctp | 3.91 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_breadcrumb.ctp | 0.21 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads_2.ctp | 0.11 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_stories_detail.ctp | 2.62 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_story_gallery_slide.ctp | 0.14 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_social_sharing.ctp | 0.08 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_social_sharing.ctp #2 | 0.06 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads_2.ctp #2 | 0.10 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_aside_search_box.ctp | 0.10 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_aside_related_stories.ctp | 0.08 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_aside_latest_items.ctp | 0.65 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads_2.ctp #3 | 0.08 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_subscribe_letter.ctp | 0.12 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_breadcrumb.ctp #2 | 0.14 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_sticky_social_footer.ctp | 0.08 | |
| » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Layouts/site_new.ctp | 7.74 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_meta.ctp | 0.24 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_fbmeta.ctp | 0.11 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_stylesheets.ctp | 0.39 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts.ctp | 0.63 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_facebook.ctp | 0.12 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_twitter.ctp | 0.08 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascript_after.ctp | 0.40 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_google.ctp | 0.10 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads_2.ctp #4 | 0.08 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads_2.ctp #5 | 0.07 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads_2.ctp #6 | 0.11 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_header.ctp | 2.99 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_header_holder.ctp | 0.56 | |
